![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | - | ||
| 46060-west-orca-bay-36nm-south-s_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:18 | 37294 | 46060 - West Orca Bay 36NM South Southwest of Valdez, AK | |
| 46061-seal-rocks-55nm-south-of-v_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:18 | 37175 | 46061 - Seal Rocks 55NM South of Valdez, AK | |
| 46076-cape-cleare-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:18 | 36509 | 46076 - Cape Cleare AK | |
| 46081-western-prince-william-sou_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:18 | 39185 | 46081 - Western Prince William Sound | |
| 46409-southeast-kodiak-210-nm-se_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:40 | 36402 | 46409 - SOUTHEAST KODIAK - 210 NM SE of Kodiak, AK | |
| 46410-south-cordova-188nm-sse-of_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:48 | 36394 | 46410 - SOUTH CORDOVA 188NM SSE of Cordova, AK | |
| 46415-southwest-juneau-370-nm-sw_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:48 | 36350 | 46415 - SOUTHWEST JUNEAU - 370 NM SW of Juneau, AK | |
| 46416-west-vancouver-442nm-west-_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:40 | 36372 | 46416 - WEST VANCOUVER - 442NM West of Vancouver, BC, Canada | |
| 4801730-chukchi-ice-detection-bu-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:46 | 36455 | 4801730 - Chukchi Ice Detection Buoy - 2017 | |
| 4801730-chukchi-ice-detection-bu_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:46 | 36351 | 4801730 - Chukchi Ice Detection Buoy - 2015 | |
| 48114-30-nm-west-of-king-island_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 37300 | 48114 - 30 NM West of King Island | |
| aguchik-island-ak-tide-station-9_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:46 | 36208 | Aguchik Island, AK, Tide Station (9456901) | |
| akutan-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:32 | 35085 | Akutan | |
| alaska-dot-rwis-1-17_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:20 | 36715 | Seward Highway @ Bird Point MP 96.3 | |
| alaska-dot-rwis-10-5_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 35843 | Sterling Highway @ DOT Soldotna MS - MP 97.8 | |
| alaska-dot-rwis-101_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:21 | 36321 | Glenn Highway @ MP 176.6 | |
| alaska-dot-rwis-102_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:21 | 36679 | Richardson Highway @ Stuart Creek MP 45.7 | |
| alaska-dot-rwis-103_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:21 | 36357 | Glenn Highway @ Thunderbird Falls MP 24.5 | |
| alaska-dot-rwis-104_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36673 | Seward Highway @ Turnagain Pass MP 69.9 | |
| alaska-dot-rwis-105_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36665 | Sterling Highway @ Tern Lake MP 37 | |
| alaska-dot-rwis-106_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36355 | Sterling Highway @ Jean Lake Hill MP 62.2 | |
| alaska-dot-rwis-107_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36663 | Alaska Highway @ Dot Lake MP 1355.2 | |
| alaska-dot-rwis-11_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36292 | Seward Highway @ Summit Lake MP 45.8 | |
| alaska-dot-rwis-12_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36634 | Sterling Highway @ Russian River Ferry MP 54.8 | |
| alaska-dot-rwis-13_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36320 | Sterling Highway @ Ninilchik River Bridge MP 135.2 | |
| alaska-dot-rwis-14_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36610 | Egan Drive/Glacier Highway @ MP 3 | |
| alaska-dot-rwis-15_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:05 | 36057 | Mendenhall Loop Road @ Goat Hill - bottom | |
| alaska-dot-rwis-16_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36614 | Glacier Highway @ Cohen Drive MP 21 | |
| alaska-dot-rwis-17_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:21 | 36634 | Haines Highway @ Chilkat River Bridge MP 23.8 | |
| alaska-dot-rwis-18-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36726 | Glenn Highway @ Gunsight Mountain MP 117 | |
| alaska-dot-rwis-183_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36345 | Parks Highway @ Antler Creek MP 244 | |
| alaska-dot-rwis-184_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36349 | Parks Highway @ Nenana Hills MP 325.4 | |
| alaska-dot-rwis-185_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36339 | Parks Highway @ Rex Bridge MP 276 | |
| alaska-dot-rwis-186_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36353 | Richardson Highway @ Tenderfoot MP 292.6 | |
| alaska-dot-rwis-187_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:05 | 36679 | Alaska Highway @ Canadian Border MP 1221.8 | |
| alaska-dot-rwis-189_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36329 | Seward Highway @ Divide MP12 | |
| alaska-dot-rwis-191_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:04 | 36335 | Pasagshak Road Kodiak @ MP 3.8 | |
| alaska-dot-rwis-193_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36683 | Richardson Highway @ Keystone Canyon MP 12.3 | |
| alaska-dot-rwis-197_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36647 | Camp Road @ Whittier Tunnel | |
| alaska-dot-rwis-2-14_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36717 | Seward Highway @ Huffman Road MP 120 | |
| alaska-dot-rwis-20_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36622 | Richardson Highway @ Sheep Creek MP 18.6 | |
| alaska-dot-rwis-21_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36312 | Richardson Highway @ Edgerton Highway MP 82.7 | |
| alaska-dot-rwis-22_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36624 | Richardson Highway @ Birch Lake MP 307.2 | |
| alaska-dot-rwis-23-2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36392 | Tok Cutoff @ Mentasta Pass MP 79.2 | |
| alaska-dot-rwis-230_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36641 | Glenn Highway @ MP 34.5 | |
| alaska-dot-rwis-231_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36333 | Parks / Glenn Hwy Interchange | |
| alaska-dot-rwis-249_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36691 | Thane Road @ Snowslide Creek Avalanche Path MP 1.9 | |
| alaska-dot-rwis-24_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36628 | Richardson Highway @ Trims DOT MS MP 218.2 | |
| alaska-dot-rwis-250_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:20 | 35842 | Thane Road @ Snowslide Creek Avalanche Path MP 2.2 | |
| alaska-dot-rwis-255_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36325 | Airport Way @ Eielson Street | |
| alaska-dot-rwis-256_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36347 | Airport Way @ Cowles Street Fairbanks | |
| alaska-dot-rwis-257_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36347 | Lathrop Street @ 21st Avenue Fairbanks | |
| alaska-dot-rwis-259_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:04 | 36327 | Badger Road @ Elvira Avenue | |
| alaska-dot-rwis-26-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36410 | Richardson Highway @ Thompson Pass MP 25.7 | |
| alaska-dot-rwis-260_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:21 | 36341 | Badger Road @ Old Richardson Highway | |
| alaska-dot-rwis-27_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 35741 | Richardson Highway @ Badger Interchange MP 358 | |
| alaska-dot-rwis-28_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36312 | University Avenue Fairbanks @ Chena River Bridge | |
| alaska-dot-rwis-29-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36722 | Steese Highway @ Cleary Summit MP 20.9 | |
| alaska-dot-rwis-296_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36349 | Mitkof Highway @ Blaquiere Point MP 33 | |
| alaska-dot-rwis-3-5_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36349 | Glenn Highway @ Eagle River Bridge MP 12.8 | |
| alaska-dot-rwis-30_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36604 | Haines Highway @ Klehini MP 36.6 | |
| alaska-dot-rwis-31_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36628 | Parks Highway @ Little Coal Creek MP 163.2 | |
| alaska-dot-rwis-32-2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:04 | 36416 | Klondike Highway @ US/Canadian Border MP 14.9 | |
| alaska-dot-rwis-324_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36643 | Klawock Hwy @ Control Lake | |
| alaska-dot-rwis-325_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:20 | 36623 | Hollis Highway | |
| alaska-dot-rwis-33_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:21 | 36642 | Whittier Access Road @ Tunnel MP 6.5 (Bear Valley) | |
| alaska-dot-rwis-341_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36687 | Seward Highway @ Portage Glacier Road MP 78.9 | |
| alaska-dot-rwis-34_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36203 | North Douglas Highway MP 4.4 | |
| alaska-dot-rwis-356_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36123 | Richardson Hwy @ Tsina River MP 37 | |
| alaska-dot-rwis-362_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36121 | Ballaine Road near Red Fox Drive | |
| alaska-dot-rwis-363_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36127 | Goldstream Road @ Old Steese Highway | |
| alaska-dot-rwis-364_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36149 | Eielson AFB Main Gate @ Richardson Hwy MP 341.3 | |
| alaska-dot-rwis-365_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36248 | Seward Highway @ MP 98.5 | |
| alaska-dot-rwis-366_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36264 | Chena Hot Springs @ Roberts Roost Rd | |
| alaska-dot-rwis-369_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36242 | Alaska Highway MP 1285 | |
| alaska-dot-rwis-370_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36240 | Tok Cutoff @ MP 18.5 | |
| alaska-dot-rwis-371_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36246 | Glenn Highway @ MP 106 | |
| alaska-dot-rwis-372_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36242 | Hatcher Pass @ MP 15 | |
| alaska-dot-rwis-374_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36222 | Atigun Pass | |
| alaska-dot-rwis-4_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36233 | Hillside Road @ Upper Huffman Road | |
| alaska-dot-rwis-6_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36229 | Glenn Highway @ S Curves MP 10 | |
| alaska-dot-rwis-7_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36575 | Glenn Highway @ 2nd Knik River Bridge MP 31.1 | |
| alaska-dot-rwis-8_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:23 | 36235 | Parks Highway @ Hawk Lane MP 53.2 | |
| alaska-dot-rwis-9_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:22 | 36241 | Parks Highway @ Talkeetna Road MP 98.7 | |
| alaska-railroad-tunnel-near-spen_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:05 | 37056 | Alaska Railroad Tunnel near Spencer Glacier, AK | |
| alutiiq-pride-marine-institute-b_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:33 | 37198 | Alutiiq Pride Marine Institute Burke-o-Lator | |
| alyeska-resort-base-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:05 | 35773 | Alyeska Resort Base, AK | |
| alyeska-resort-max-s-mountain-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:05 | 36596 | Alyeska Resort Max's Mountain, AK | |
| alyeska-resort-mid-mountain-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:05 | 36496 | Alyeska Resort Mid-Mountain, AK | |
| alyeska-resort-summit-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:05 | 36149 | Alyeska Resort Summit, AK | |
| alyeska-resort-top-of-glacier-bo_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:05 | 36618 | Alyeska Resort, Top of Glacier Bowl Express, AK | |
| amchitka-island_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:02 | 35465 | Amchitka Island | |
| anchorage-bay-chignik-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 04:32 | 35893 | Anchorage Bay, Chignik, AK | |
| aoos_204_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:51 | 36289 | Lower Cook Inlet, AK, CDIP Wave and Current Buoy 204 (46108) | |
| aoos_astrawl_marinecenter_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:02 | 35919 | Seward Marine Center ASTRA GPS Water Level | |
| aoos_astrawl_sealifecenter_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:02 | 35973 | Seward Sealife Center ASTRA GPS Water Level | |
| arctic-valley-ridge_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:05 | 36493 | Arctic Valley Ridge | |
| barry-arm-east_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:30 | 37389 | Barry Arm East | |
| barry-arm-north-shore-ntwc_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:04 | 36141 | Barry Arm, North Shore, Alaska (NTWC) | |
| barry-arm-point-doran_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:04 | 35873 | Barry Arm, Point Doran, AK (NTWC) | |
| barry-arm-west_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:48 | 37389 | Barry Arm West | |
| barter-island_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:01 | 35886 | Barter Island, AK | |
| bartlett-cove-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 04:32 | 35277 | Bartlett Cove, AK | |
| beaver-creek-yt_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:02 | 35953 | Beaver Creek, YT | |
| big-lake-venetie-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:46 | 35472 | Big Lake, Venetie, AK | |
| blackstone-bay-pr-william-sou_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:01 | 36291 | Blackstone Bay, Pr. William Sound, AK | |
| blia2-bligh-reef-light-ak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:20 | 35962 | BLIA2 - Bligh Reef Light, AK | |
| blue-fjord-port-nellie-juan_fgdc.xml | 10-Apr-2026 07:01 | 36179 | Blue Fjord, Port Nellie Juan, AK | |
| boem_ahmd_accomplishment_creek_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36315 | accomplishment_creek | |
| boem_ahmd_aklavik_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35614 | Aklavik | |
| boem_ahmd_allakaket_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35392 | Allakaket | |
| boem_ahmd_alpine_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35445 | Alpine | |
| boem_ahmd_ambler-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35798 | Ambler | |
| boem_ahmd_ambler_west_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35496 | Ambler West | |
| boem_ahmd_amgujema_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35739 | Amgujema | |
| boem_ahmd_anaktuvuk-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35825 | anaktuvuk | |
| boem_ahmd_anaktuvuk_pass_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36130 | Anaktuvuk Pass | |
| boem_ahmd_approx_location_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36107 | Approx Location | |
| boem_ahmd_arctic_village_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36070 | Arctic Village | |
| boem_ahmd_atqasuk_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35797 | Atqasuk | |
| boem_ahmd_aulvik_ntl_park_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:48 | 36117 | Aulvik Ntl Park | |
| boem_ahmd_aurora_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35374 | aurora | |
| boem_ahmd_badami_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35423 | badami | |
| boem_ahmd_barrow_crn_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35406 | Barrow-Crn | |
| boem_ahmd_barter_island-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36180 | Barter Island | |
| boem_ahmd_barter_island_2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36132 | Barter Island-2 | |
| boem_ahmd_barter_island_awos_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36212 | Barter Island-Awos | |
| boem_ahmd_bear_mtn_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35584 | bear_mtn | |
| boem_ahmd_beaver_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35543 | beaver | |
| boem_ahmd_belcher_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35488 | belcher | |
| boem_ahmd_bettles_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35752 | Bettles | |
| boem_ahmd_betty_pingo_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36339 | betty_pingo | |
| boem_ahmd_birch_creek_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35746 | birch_creek | |
| boem_ahmd_boemre_buoy_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35753 | Boemre Buoy | |
| boem_ahmd_buckland_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35694 | Buckland | |
| boem_ahmd_buhta_providenja_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36234 | Buhta Providenja | |
| boem_ahmd_bullen_point_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35881 | bullen_point | |
| boem_ahmd_cabot_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35135 | cabot | |
| boem_ahmd_camden_bay_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35484 | camden_bay | |
| boem_ahmd_cape_kjangtokjnmank_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36331 | Cape Kjangtokjnmank | |
| boem_ahmd_cape_lisburne_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36009 | Cape Lisburne | |
| boem_ahmd_cape_parry-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35947 | Cape Parry | |
| boem_ahmd_cape_parry_auto_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35896 | Cape Parry-Auto | |
| boem_ahmd_central_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35558 | Central | |
| boem_ahmd_chalkyitsik_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35746 | chalkyitsik | |
| boem_ahmd_challenge_island_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35988 | Challenge Island | |
| boem_ahmd_chandalar_lake_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36130 | Chandalar Lake | |
| boem_ahmd_chandalar_shelf_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35716 | Chandalar Shelf | |
| boem_ahmd_chena_hot_springs_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35824 | Chena Hot Springs | |
| boem_ahmd_circle_city_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:48 | 35901 | Circle City | |
| boem_ahmd_circle_hot_springs_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35878 | Circle Hot Springs | |
| boem_ahmd_coal_creek_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35692 | coal_creek | |
| boem_ahmd_coldfoot_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35338 | Coldfoot | |
| boem_ahmd_colville_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35332 | Colville | |
| boem_ahmd_conoco_buoy_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35704 | conoco_buoy | |
| boem_ahmd_cottle_island_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35801 | cottle_island | |
| boem_ahmd_cottonwood_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35692 | cottonwood | |
| boem_ahmd_council_c1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36047 | council_c1 | |
| boem_ahmd_council_c2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36047 | council_c2 | |
| boem_ahmd_council_c3_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36047 | council_c3 | |
| boem_ahmd_crackerjack_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35644 | crackerjack | |
| boem_ahmd_cross_island_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35694 | cross_island | |
| boem_ahmd_deadhorse_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35860 | Deadhorse | |
| boem_ahmd_deering_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35752 | Deering | |
| boem_ahmd_diamond_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35426 | diamond | |
| boem_ahmd_drew_point_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35484 | drew_point | |
| boem_ahmd_eagle_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35644 | Eagle | |
| boem_ahmd_east_teshekpuk_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35700 | east_teshekpuk | |
| boem_ahmd_egvekinot_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35858 | Egvekinot | |
| boem_ahmd_endicott_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35531 | endicott | |
| boem_ahmd_enurmino_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35739 | Enurmino | |
| boem_ahmd_fairbanks_19n_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35608 | Fairbanks 19N | |
| boem_ahmd_fireweed_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35500 | fireweed | |
| boem_ahmd_fish_creek_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35526 | fish_creek | |
| boem_ahmd_five_mile-2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35496 | Five Mile | |
| boem_ahmd_five_mile_camp-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:48 | 36048 | Five Mile Camp | |
| boem_ahmd_five_mile_camp2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:48 | 35940 | Five Mile Camp-2 | |
| boem_ahmd_fort_good_hope_auto_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36331 | Fort Good Hope-Auto | |
| boem_ahmd_fort_good_hope_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35994 | Fort Good Hope | |
| boem_ahmd_fort_mcpherson_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35990 | Fort Mcpherson | |
| boem_ahmd_fort_yukon_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35978 | Fort Yukon | |
| boem_ahmd_franklin_bluffs_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36555 | franklin_bluffs | |
| boem_ahmd_galahad_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35426 | galahad | |
| boem_ahmd_galbraith-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35492 | Galbraith | |
| boem_ahmd_galbraith_lake_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35994 | Galbraith Lake | |
| boem_ahmd_graphite_lake_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35854 | graphite_lake | |
| boem_ahmd_haycock_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35530 | haycock | |
| boem_ahmd_helmut_mtn_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35692 | helmut_mtn | |
| boem_ahmd_herschel_island_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36117 | Herschel Island | |
| boem_ahmd_hodzana_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35530 | hodzana | |
| boem_ahmd_hogatza_river_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35854 | hogatza_river | |
| boem_ahmd_hoodoo_hill_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35746 | hoodoo_hill | |
| boem_ahmd_huslia-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35738 | Huslia | |
| boem_ahmd_huslia_2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35694 | Huslia-2 | |
| boem_ahmd_indian_mtn_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35906 | Indian Mtn | |
| boem_ahmd_inigok_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35266 | inigok | |
| boem_ahmd_inuvik-1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35798 | Inuvik | |
| boem_ahmd_inuvik_auto_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35901 | Inuvik-Auto | |
| boem_ahmd_itikmalakpak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35883 | itikmalakpak | |
| boem_ahmd_iultin_in_chukot_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36169 | Iultin-In-Chukot | |
| boem_ahmd_ivotuk_1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35937 | ivotuk-1 | |
| boem_ahmd_ivotuk_2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35939 | ivotuk-2 | |
| boem_ahmd_ivvavik_park_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35951 | Ivvavik Park | |
| boem_ahmd_juniper_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35613 | juniper | |
| boem_ahmd_kanuti_nwr_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35690 | kanuti_nwr | |
| boem_ahmd_kavet_creek_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35746 | kavet_creek | |
| boem_ahmd_kavik_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35505 | kavik | |
| boem_ahmd_kelly_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35418 | kelly | |
| boem_ahmd_kiana_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35658 | Kiana | |
| boem_ahmd_killik_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35224 | Killik | |
| boem_ahmd_kivalina_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35806 | Kivalina | |
| boem_ahmd_klondike_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35351 | Klondike | |
| boem_ahmd_kobuk_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35170 | Kobuk | |
| boem_ahmd_koljucinskaja_bay_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36221 | Koljucinskaja Bay | |
| boem_ahmd_koluktak_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35376 | koluktak | |
| boem_ahmd_komakuk_beach_auto_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36043 | Komakuk Beach-Auto | |
| boem_ahmd_komakuk_beach_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 36009 | Komakuk Beach | |
| boem_ahmd_kotzebue_25n_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35548 | Kotzebue 25N | |
| boem_ahmd_kotzebue_ap_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35968 | Kotzebue Ap | |
| boem_ahmd_kotzebue_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35735 | Kotzebue | |
| boem_ahmd_kougarok_k1_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36099 | kougarok_k1 | |
| boem_ahmd_kougarok_k2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36101 | kougarok_k2 | |
| boem_ahmd_kougarok_k3_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 36099 | kougarok_k3 | |
| boem_ahmd_koyukuk_nwr_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35744 | koyukuk_nwr | |
| boem_ahmd_kuparuk_ds_1f_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35443 | Kuparuk Ds-1F | |
| boem_ahmd_kuparuk_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35752 | Kuparuk | |
| boem_ahmd_kuvlum2_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35241 | kuvlum2 | |
| boem_ahmd_kuvlum3_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35243 | kuvlum3 | |
| boem_ahmd_little_black_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35800 | little_black | |
| boem_ahmd_little_chicago_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35996 | Little Chicago | |
| boem_ahmd_little_diomede_fgdc.xml | 10-Apr-2026 05:49 | 35658 | Little Diomede | |
| boem_ahmd_livengood_fgdc.xml | 10-Apr-2026 06:03 | 35757 | livengood | |
